Échelle de Beaufort
L’échelle de Beaufort
Est une échelle empirique qui classe la force du vent selon ses effets observables sur la mer et sur la terre. Créée en 1805 par l’amiral britannique Francis Beaufort, elle est encore utilisée en météorologie et en navigation.
📊 Les 13 degrés de l’échelle
| Force | Nom du vent | Vitesse (km/h) | Effets typiques |
|---|---|---|---|
| 0 | Calme | < 1 | Fumée monte droit, mer miroir |
| 1 | Très légère brise | 1–5 | Ride la surface de l’eau |
| 2 | Légère brise | 6–11 | Feuilles frémissent |
| 3 | Petite brise | 12–19 | Drapeaux flottent |
| 4 | Jolie brise | 20–28 | Soulève poussières |
| 5 | Bonne brise | 29–38 | Branches bougent |
| 6 | Vent frais | 39–49 | Grandes branches agitées |
| 7 | Grand frais | 50–61 | Difficulté à marcher |
| 8 | Coup de vent | 62–74 | Branches cassées |
| 9 | Fort coup de vent | 75–88 | Dégâts légers |
| 10 | Tempête | 89–102 | Arbres déracinés |
| 11 | Violente tempête | 103–117 | Dégâts étendus |
| 12 | Ouragan | ≥ 118 | Destruction importante |
🌊 Focus marin — État de la mer, Beaufort et vents
En mer, l’échelle de Beaufort est surtout utilisée pour décrire l’état de la surface (vagues, moutons, houle), puis on la relie aux vents régionaux.
📊 Tableau marin
| Beaufort | Nom | État de la mer | Hauteur des vagues* | Vents nommés typiques |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 | Calme à très légère brise | Mer d’huile à ridée | 0–0,1 m | — |
| 2–3 | Légère à petite brise | Mer belle | 0,1–0,5 m | Levant faible, Marin faible |
| 4 | Jolie brise | Mer peu agitée | 0,5–1,25 m | Marin modéré, Ponant |
| 5 | Bonne brise | Mer agitée | 1,25–2,5 m | Autan établi, Libeccio |
| 6 | Vent frais | Mer forte | 2,5–4 m | Mistral modéré, Tramontane |
| 7 | Grand frais | Mer très forte | 4–6 m | Mistral / Tramontane forts |
| 8 | Coup de vent | Mer grosse | 5,5–7,5 m | Mistral violent |
| 9 | Fort coup de vent | Mer très grosse | 7–10 m | Tempête régionale |
| 10–12 | Tempête à ouragan | Mer énorme | > 9 m | Cas extrêmes |
🧭 Lecture pratique (marin)
- Mer belle : navigation confortable, voiles pleines.
- Mer agitée : navigation sportive, prises de ris obligatoires.
- Mer forte / très forte : navigation difficile, sécurité prioritaire.
- Mer grosse et + : navigation dangereuse, ports déconseillés.